Description
.27 Acre double lot in central location.Zoned Residential professionalPer Daytona Land Development Code:The purpose of the Residential/Professional district is to provide for transitional uses that serve as a buffer between single-familyresidential neighborhoods and commercial uses, including single-family dwellings, duplexes and duplex subdivisions, townhouse subdivisions,and multifamily dwellings and complexes, as well as small-scale office development for business and professional services. . It alsoaccommodates limited group living, institutional, and open space uses, generally as special uses or public or semi-pubic uses.
Details
MLS# | 1072215 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 224 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $94.37 | Min Sale Price: $67,000 | Max Sale Price: $67,000 | Med Sale Price: $67,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $95.93 | Min Sale Price: $106,000 | Max Sale Price: $106,000 | Med Sale Price: $106,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $107.94 | Min Sale Price: $95,000 | Max Sale Price: $145,000 | Med Sale Price: $139,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $145.11 | Min Sale Price: $259,900 | Max Sale Price: $259,900 | Med Sale Price: $259,900 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $108.43 | Min Sale Price: $129,900 | Max Sale Price: $129,900 | Med Sale Price: $129,900 |
Date: Mar 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $111.69 | Min Sale Price: $259,000 | Max Sale Price: $259,000 | Med Sale Price: $259,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $94.37 |
Min Sale Price: | $67,000 |
Max Sale Price: | $67,000 |
Med Sale Price: | $67,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $95.93 |
Min Sale Price: | $106,000 |
Max Sale Price: | $106,000 |
Med Sale Price: | $106,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $107.94 |
Min Sale Price: | $95,000 |
Max Sale Price: | $145,000 |
Med Sale Price: | $139,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $145.11 |
Min Sale Price: | $259,900 |
Max Sale Price: | $259,900 |
Med Sale Price: | $259,900 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $108.43 |
Min Sale Price: | $129,900 |
Max Sale Price: | $129,900 |
Med Sale Price: | $129,900 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $111.69 |
Min Sale Price: | $259,000 |
Max Sale Price: | $259,000 |
Med Sale Price: | $259,000 |
Request a showing
Request a showing