Description
Come and see this charming home tucked away on a quiet street in the sought after gated Cypress Head golf community. Featuring a two car garage with a 43x27 RV bay. This can easily accommodate a Class A bus, most recreational boats or motorcycles. The possibilities are endless! From the front porch open the double doors and enter the foyer. You will immediately notice the bright and pleasant feel of the vaulted ceilings and open floorplan. The clean look and easy to maintain tile floor runs through the foyer and continues through much of the home. There is plenty of cabinet and counter space in the kitchen for easy meal prep. From there you can make your way to the breakfast nook, dining room, formal living room, family room and screened in lanai.
Details
MLS# | 1077238 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1995 |
---|
Days On Site | 126 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 4 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $171.12 | Min Sale Price: $182,500 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $266,250 |
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $215.71 | Min Sale Price: $239,000 | Max Sale Price: $595,000 | Med Sale Price: $417,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $187.5 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $219,000 | Med Sale Price: $184,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $183.61 | Min Sale Price: $345,000 | Max Sale Price: $345,000 | Med Sale Price: $345,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $122.41 | Min Sale Price: $230,000 | Max Sale Price: $230,000 | Med Sale Price: $230,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $1.11 | Min Sale Price: $1,900 | Max Sale Price: $1,900 | Med Sale Price: $1,900 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $164.82 | Min Sale Price: $193,000 | Max Sale Price: $193,000 | Med Sale Price: $193,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $160.73 | Min Sale Price: $252,500 | Max Sale Price: $252,500 | Med Sale Price: $252,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $261.48 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $860,000 | Med Sale Price: $367,500 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $171.12 |
Min Sale Price: | $182,500 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $266,250 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $215.71 |
Min Sale Price: | $239,000 |
Max Sale Price: | $595,000 |
Med Sale Price: | $417,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $187.5 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $219,000 |
Med Sale Price: | $184,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $183.61 |
Min Sale Price: | $345,000 |
Max Sale Price: | $345,000 |
Med Sale Price: | $345,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $122.41 |
Min Sale Price: | $230,000 |
Max Sale Price: | $230,000 |
Med Sale Price: | $230,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $1.11 |
Min Sale Price: | $1,900 |
Max Sale Price: | $1,900 |
Med Sale Price: | $1,900 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $164.82 |
Min Sale Price: | $193,000 |
Max Sale Price: | $193,000 |
Med Sale Price: | $193,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $160.73 |
Min Sale Price: | $252,500 |
Max Sale Price: | $252,500 |
Med Sale Price: | $252,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $261.48 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $860,000 |
Med Sale Price: | $367,500 |
Request a showing
Request a showing